斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销货品
分享短文
- 到最后凭那些被门诊和酒店住宿不间断采办?连续看懂康明斯静音模式发电量汽车柴油机发电机的主要 2026-06-25
- 超强保电,是真的吗替换生活、金融业与在户外,这台8KW柴油火力发三相异步电超临界锅炉,轻易应用很多用电户场面 2026-06-25
- 卫生院、宾馆抢着用的靜音水电站,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油车发电量超临界锅炉为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊结,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油车靜音风能发焊工机,凭哪些让建筑队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 两台丝机,2大频段,重卡网上平台:上柴这辆400KW柴油车并网发交流电动工作机组,挣脱世界十大电力设备的边界 2026-06-22
- 几台用上老的风能发减速机,这台12Kw柴油密度风能发减速空调机组,调粗结构、F级绝缘电阻,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零前提还能不累选择,这台12Kw柴油车发电量汽轮发电装置组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院医生、数据统计中都在使用 的发三相电发动飞机机组发动飞机机组,这台玉柴发三相电发动飞机机组发动飞机机组,不挑环镜,非凡考虑很多严于景象 2026-06-18
- 方法重载业务领域的能量非常理想选定 :玉柴600KW静音发直流无刷电制冷机组制冷机组,低油耗,G3稳定性,充分满足多业务领域应用 2026-06-17
- 方法重载地方的电量保证,这台玉柴600KW火力发变频电动制冷机组,紧急预留都是矿区主用,都适于 2026-06-17





