告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的广西顶博发电机组制造:东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 稳定工作功率 | 400KW | 电阻值维持的时间 | ≤3S | ||||||
| 紧急电机功率 | 440KW | 率固定日子 | ≤3S | ||||||
| 额定值工作电流 | 720A | 电压降跌涨率 | ≤±0.5% | ||||||
| 功率相电压 | 400/230V | 恒定频带宽度调整率 | ≤0.5% | ||||||
| 总重量 | 约3000KG | 瞬态速度设定率 | -7%~+10% | ||||||
| 准稳态的电压调低率 | ≤±1% | 帧率起伏较大率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态电压电流调正率 | -15%~+20% | 波形图模糊率 | <5% | ||||||
| 功率频次 | 50Hz | 柴油发动机型号查询 | 0#轻柴油车 | ||||||
| 尺寸规格(仅作分类) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 静音机常见因素 | |||||||||
| 应用 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 的生产服务商 | 东风汽车康明斯热车机非常有限贸易有限公司 | ||||||||
| 打出工作效率 | 495KW | 进行燃烧平台 | 康明斯柴油设计 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 待冷却策略 | 自带的汽车水箱粉丝热管散热 | ||||||
| 变频调速方式英文 | 电子器件变频调速 | 汽柴油耗费率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径路程 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 額定发动机转速 | 1500r/min | 缩短比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮导向 | 逆时针方面 | 液压油体积 | 46L | ||||||
| 点火的方法 | 24VDC电进行 | 进气系统软件 | 齿轮增压、中冷 | ||||||
| 发电站机基本参数指标 | |||||||||
| 研发工厂 | 郑州斯坦福扭矩环保设备不多集团公司 | ||||||||
| 型号查询 | GR355D | 结 构 | 纯铜电机绕线 | ||||||
| 输出精度额定功率 | 400KW | 超负荷本事 | 过载保护10%部分时 | ||||||
| 励磁电整体 | 无刷自励 | 虚接电流值水平 | 150%10S | ||||||
| 绝缘性游戏等级 | H | 相 数 | 三相电四线,中性粒细胞点地线 | ||||||
| 卫生防护高等级 | IP22 | 载荷系数电率原则 | 0.8迟缓 | ||||||
| 调方式英文 | AVR会自动相电压调控 | 效 率 | 95% | ||||||
热搜榜物品
强烈推荐原创文章
- 终究凭怎样的被诊所和饭店不间断采购招标?以此看懂康明斯静音模式带发交流电动制冷机组的核心区 2026-06-25
- 强大保电,不靠谱自适应家居环境、服务业与野外,这台8KW柴油发电厂设备,方便适于不同的电费应用场景 2026-06-25
- 醫院、别墅抢着用的靜音发电量厂,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油机发电量制冷机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能悍接,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A靜音靜音带发电悍机,凭一些 让工程作业队竞相狂战换装? 2026-06-23
- 1台机,2大频段,重卡的平台:上柴此款400KW柴油发动机带发马达组,脱离各国供用电边际 2026-06-22
- 一套会用老的来发交流电动机,这台12KW重油来发交流电动空气能,调粗框架结构、F级绝缘层,用久越可信 2026-06-19
- 零根本可以轻松自由选择,这台12kw静音并网发无刷电超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院门诊、数据源基地都要用的并网发伺服电飞机发动机组,这台玉柴并网发伺服电飞机发动机组,不挑环境,无极限无法各种各样严历画面 2026-06-18
- 过载的场合的电量满意选择:玉柴600KW柴油密度电站冷库机组,节油,G3耐热性,需求多研究方向选择 2026-06-17
- 轻载公开场合的电气担保,这台玉柴600KW发电厂超临界锅炉,应急救援备用电源也是矿区主用,都采用 2026-06-17





